皇家马德里球员国籍-皇家马德里球员国籍是谁
1.皇马所有球员的介绍(要配有)
2.皇家马德里的全部球员
3.皇家马德里足球俱乐部队员列表
4.谁知道现在皇家马德里所有的球员名字和生日
皇马所有球员的介绍(要配有)
号码 姓名 位置 身高 体重 国籍 生日
1 卡西利亚斯(Iker Casillas) 门将 185 70 西班牙 81.5.20
13 迭戈-洛佩斯(Diego Lopez) 门将 196 87 西班牙 81.11.03
2 萨尔加多(Michel Salgado) 后卫 174 75 西班牙 75.10.22
3 卡洛斯(Roberto Carlos) 后卫 168 70 巴西 73.04.10
4 拉莫斯(Sergio Ramos) 后卫 183 73 西班牙 86.03.30
5 卡纳瓦罗(Cannavaro) 后卫 178 75 意大利 73.09.13
11 西西尼奥(Cicinho) 后卫 174 68 巴西 80.06.24
15 布拉沃(Raul Bravo) 后卫 176 62 西班牙 81.04.14
21 埃尔格拉(Ivan Helguera) 后卫 185 73 西班牙 75.03.28
22 帕文(Paco Pavón) 后卫 188 77 西班牙 80.01.09
24 梅西亚(Alvaro Mejia) 后卫 181 73 西班牙 82.01.18
6 迪亚拉(Diarra) 中场 183 80 马里 81.05.18
8 埃莫森(Emerson) 中场 184 84 巴西 76.04.04
14 古蒂(Guti) 中场 185 76 西班牙 76.10.31
19 雷耶斯(Reyes) 中场 175 74 西班牙 83.09.01
23 贝克汉姆(David Beckham) 中场 180 76 英格兰 75.05.02
7 劳尔(Raul) 前锋 180 68 西班牙 77.06.27
10 罗比尼奥(Robinho) 前锋 172 62 巴西 84.01.25
17 范尼(Van Nistelrooy) 前锋 188 80 荷兰 76.07.01
18 卡萨诺(Cassano) 前锋 175 81 意大利 82.07.12
19 伊瓜因(Higuain) 前锋 184 75 阿根廷 87.12.10 style="font-size: 18px;font-weight: bold;border-left: 4px solid #a10d00;margin: 10px 0px 15px 0px;padding: 10px 0 10px 20px;background: #f1dada;">皇家马德里的全部球员
号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高
门将
1 卡西利亚斯(Iker Casillas) 西班牙 81.05.20 185
13 迭戈-洛佩斯(Diego Lopez) 西班牙 81.11.03 196
*28 阿达恩(Adán) 西班牙 87.05.13 190
*29 卡西利亚(Casilla) 西班牙 86.10.02 192
后卫
2 萨尔加多(Michel Salgado) 西班牙 75.10.22 174
3 卡洛斯(Roberto Carlos) 巴西(E) 73.04.10 168
4 拉莫斯(Sergio Ramos) 西班牙 86.03.30 183
5 卡纳瓦罗(Cannavaro) 意大利(E) 73.09.13 178
11 西西尼奥(Cicinho) 巴西(E) 80.06.24 174
15 布拉沃(Raul Bravo) 西班牙 81.04.14 176
21 埃尔格拉(Ivan Helguera) 西班牙 75.03.28 185
22 帕文(Paco Pavón) 西班牙 80.01.09 188
24 梅西亚(Alvaro Mejia) 西班牙 82.01.18 181
中场
6 迪亚拉(Diarra) 马里 81.05.18 183
8 埃莫森(Emerson) 巴西(E) 76.04.04 184
14 古蒂(Guti) 西班牙 76.10.31 185
19 雷耶斯(Reyes) 西班牙 83.09.01 175
23 贝克汉姆(David Beckham) 英格兰(E) 75.05.02 180
*26 哈维-加西亚(Javi García) 西班牙 87.02.08 186
*27 德拉-雷德(de la Red) 西班牙 85.06.05 185
前锋
7 劳尔(Raul) 西班牙 77.06.27 180
9 罗纳尔多(Ronaldo) 巴西(E) 76.09.22 183
10 罗比尼奥(Robinho) 巴西 84.01.25 172
17 范尼(Van Nistelrooy) 荷兰(E) 76.07.01 188
18 卡萨诺(Cassano) 意大利(E) 82.07.12 175
注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援;*表示B队球员
皇家马德里足球俱乐部队员列表
号码 中文名 英文名 身高/cm 体重/kg 出生日期 国籍 门将 1 伊克尔·卡西利亚斯(队长) Iker Casillas 185 85.5 1981-05-20 西班牙 13 安东尼奥·阿丹 Antonio Adan 190 92 1987-05-13 西班牙 25 杰尔兹·杜德克 Jerzy Dudek 187 82.5 1973-03-23 波兰 后卫 2 里卡多·卡瓦略 Ricardo Carvalho 184 78 1978-05-18 葡萄牙 3 佩佩 Pepe 186 81 1983-02-26 葡萄牙 4 塞尔吉奥·拉莫斯(副队长) Sergio Ramos 183 81 1986-03-30 西班牙 12 马塞洛·儒尼奥尔 Marcelo Vieira 171.9 73 1988-05-12 巴西 17 阿尔瓦罗·阿韦洛亚 Alvaro Arbeloa 183 78.5 1983-01-17 西班牙 18 劳尔·阿尔比奥尔 Raul Albiol 187 82 1985-09-04 西班牙 19 埃泽奎尔·加雷 Ezequiel Garay 189 83 1986-10-10 阿根廷 中场 5 费尔南多·加戈 Fernando Gago 176 72.5 1986-04-10 阿根廷 8 卡卡 Kaka 186 82 1982-04-22 巴西 10 拉斯·迪亚拉 Lassana Diarra 172 73 1986-10-03 法国 11 埃斯特班·格拉内罗 Esteban Granero 179 76.5 1987-07-02 西班牙 14 哈维·阿隆索 Xabi Alonso 183 79 1981-11-25 西班牙 16 塞尔吉奥·卡纳莱斯 Sergio Canales 176 65 1991-02-16 西班牙 21 佩德罗·莱昂 Pedro León 183 72 1986-11-24 西班牙 22 安赫尔·迪马利亚 Angel di Maria 183 75 1988-02-14 阿根廷 23 梅苏特·厄齐尔 Mesut Oezil 182 70 1988-10-15 德国 24 萨米·赫迪拉 Sami Khedira 189 81 1987-04-04 德国 前锋 6 埃曼纽尔·阿德巴约(租借自曼彻斯特城足球俱乐部) Emmanuel Adebayor 191 73 1984-02-26 多哥 7 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 Cristiano Ronaldo 185 84.5 1985-02-05 葡萄牙 9 卡里姆·本泽马 Karim Benzema 183 83.5 1987-12-19 法国 20 冈萨洛·伊瓜因 Gonzalo Higuaín 184 81.5 1987-12-10 阿根廷 租借球员 号码 中文名 英文名 身高/cm 体重/kg 出生日期 国籍 备注 — 罗伊斯顿·德伦特 Royston Drenthe 167 72 1987-04-18 荷兰 租借至赫库斯 — 大卫·马特奥斯 David Mateos 185 82 1987-04-22 西班牙 租借至雅典AEK
谁知道现在皇家马德里所有的球员名字和生日
号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高
门将
1 卡西利亚斯(IkerCasillas) 西班牙 81.05.20 185
25 杜德克(Jerzy Dudek) 波兰(E) 73.03.03 187
后卫
2 阿韦洛亚(Arbeloa) 西班牙 83.01.17 183
3 佩佩(Pepe) 葡萄牙(E) 83.02.26 186
4 拉莫斯(Sergio Ramos) 西班牙 86.03.30 183
12 马塞洛(Marcelo) 巴西 88.05.12 174
18 阿尔比奥尔(Albiol) 西班牙 85.09.04 188
19 加雷(Garay) 阿根廷 86.10.10 186
21 梅策尔德(Christoph Metzelder) 德国(E) 80.11.05 194
中场
5 加戈(Gago) 阿根廷(E) 86.04.10 180
6 M-迪亚拉(Mahamadou Diarra) 马里(E) 81.05.18 183
8 卡卡(Kaka) 巴西(E) 82.04.22 186
10 拉斯-迪亚拉(Lass Diarra) 法国(E) 85.03.10 173
14 古蒂(Guti) 西班牙 76.10.31 185
15 德伦特(Royston Drenthe) 荷兰(E) 87.04.08 167
22 阿隆索(Xabi Alonso) 西班牙 81.11.25 183
23 范德法特(VAN Der Vaart) 荷兰(E) 83.02.11 175
24 格拉内罗(Granero) 西班牙 88.07.20 180
前锋
7 劳尔(Raul) 西班牙 77.06.27 180
9 C-罗纳尔多(Cristiano Ronaldo) 葡萄牙(E) 85.02.05 185
11 本泽马(Benzema) 法国(E) 87.12.19 184
17 范尼(Van Nistelrooy) 荷兰(E) 76.07.01 188
20 伊瓜因(Higuaín) 阿根廷(E) 87.12.10 183
我要分